【2024年11月16日】
第267期(9-7-9-5-1,龙 | 总和 31 大 单)
第266期(0-3-4-0-8,虎 | 总和 15 小 单)
第265期(0-8-7-0-5,虎 | 总和 20 小 双)
第264期(8-3-8-9-3,龙 | 总和 31 大 单)
第263期(8-1-0-2-9,虎 | 总和 20 小 双)
第262期(2-4-1-4-5,虎 | 总和 16 小 双)
第261期(8-9-9-4-9,虎 | 总和 39 大 单)
第260期(0-1-4-5-2,虎 | 总和 12 小 双)
第259期(5-9-0-8-8,虎 | 总和 30 大 双)
第258期(5-6-2-3-4,龙 | 总和 20 小 双)
第257期(8-0-4-3-4,龙 | 总和 19 小 单)
第256期(3-9-1-5-3,和 | 总和 21 小 单)
第255期(7-2-5-1-2,龙 | 总和 17 小 单)
第254期(4-4-1-0-6,虎 | 总和 15 小 单)
第253期(3-5-8-3-8,虎 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有2382条记录,当前46/159页
返回河内五分彩