【2024年11月14日】
第110287027期(1-7-6-3-1,和 | 总和 18 小 双)
第110287026期(1-4-1-9-1,和 | 总和 16 小 双)
第110287025期(4-1-7-6-5,虎 | 总和 23 大 单)
第110287024期(9-3-5-8-9,和 | 总和 34 大 双)
第110287023期(2-4-2-2-7,虎 | 总和 17 小 单)
第110287022期(2-0-7-9-6,虎 | 总和 24 大 双)
第110287021期(3-1-0-2-3,和 | 总和 9 小 单)
第110287020期(7-5-9-5-2,龙 | 总和 28 大 双)
第110287019期(0-2-6-9-5,虎 | 总和 22 小 双)
第110287018期(8-1-1-7-7,龙 | 总和 24 大 双)
第110287017期(1-7-4-5-3,虎 | 总和 20 小 双)
第110287016期(3-4-5-8-6,虎 | 总和 26 大 双)
第110287015期(3-7-9-8-2,龙 | 总和 29 大 单)
第110287014期(0-2-2-0-5,虎 | 总和 9 小 单)
第110287013期(1-5-6-3-4,虎 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前2/109页
返回台湾时时彩