【2024年11月14日】
第110286928期(8-4-5-2-3,龙 | 总和 22 小 双)
第110286927期(7-5-7-1-8,虎 | 总和 28 大 双)
第110286926期(4-4-5-9-8,虎 | 总和 30 大 双)
第110286925期(9-7-1-7-5,龙 | 总和 29 大 单)
第110286924期(6-2-4-9-6,和 | 总和 27 大 单)
第110286923期(5-0-3-7-8,虎 | 总和 23 大 单)
第110286922期(6-5-4-9-3,龙 | 总和 27 大 单)
第110286921期(7-8-9-1-5,龙 | 总和 30 大 双)
第110286920期(0-8-5-2-5,虎 | 总和 20 小 双)
第110286919期(9-8-9-2-9,和 | 总和 37 大 单)
第110286918期(6-8-4-5-8,虎 | 总和 31 大 单)
第110286917期(4-3-3-5-1,龙 | 总和 16 小 双)
第110286916期(8-9-6-2-6,龙 | 总和 31 大 单)
第110286915期(0-4-2-3-5,虎 | 总和 14 小 双)
第110286914期(5-7-6-4-3,龙 | 总和 25 大 单)
[下页]
共有1510条记录,当前1/101页
返回台湾时时彩