【2024年11月14日】
第031期(0-2-1-8-0,和 | 总和 11 小 单)
第030期(0-2-2-7-2,虎 | 总和 13 小 单)
第029期(7-3-1-5-0,龙 | 总和 16 小 双)
第028期(9-2-9-8-0,龙 | 总和 28 大 双)
第027期(1-3-3-7-4,虎 | 总和 18 小 双)
第026期(8-8-8-2-7,龙 | 总和 33 大 单)
第025期(6-8-3-5-7,虎 | 总和 29 大 单)
第024期(4-3-8-0-9,虎 | 总和 24 大 双)
第023期(7-0-1-4-3,龙 | 总和 15 小 单)
第022期(8-7-9-0-5,龙 | 总和 29 大 单)
第021期(5-6-2-1-5,和 | 总和 19 小 单)
第020期(4-3-2-1-6,虎 | 总和 16 小 双)
第019期(0-6-1-4-8,虎 | 总和 19 小 单)
第018期(7-0-0-7-3,龙 | 总和 17 小 单)
第017期(4-3-6-8-5,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有388条记录,当前2/26页
返回新疆时时彩